| 1 cuota de $143.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.500,00 |
| 2 cuotas de $85.310,75 | Total $170.621,50 | |
| 3 cuotas de $58.715,41 | Total $176.146,25 | |
| 6 cuotas de $31.938,31 | Total $191.629,90 | |
| 9 cuotas de $22.908,97 | Total $206.180,80 | |
| 12 cuotas de $18.632,27 | Total $223.587,35 |
| 3 cuotas de $61.145,35 | Total $183.436,05 | |
| 6 cuotas de $33.674,66 | Total $202.048,00 |
| 3 cuotas de $61.781,53 | Total $185.344,60 | |
| 6 cuotas de $33.916,22 | Total $203.497,35 | |
| 9 cuotas de $25.378,77 | Total $228.408,95 | |
| 12 cuotas de $20.784,77 | Total $249.417,35 |
| Tamaño De Pantalla | 1.39 |
| Procesador | CPU: RTL 8762C |
| Funciones Disponibles | Medición de pulso. Medición de oxígeno en sangre SpO2. Acelerómetros y giroscopio. |
| Sensores | Aceleración, Giroscopio, Óptico de Frecuencia Cardiaca, Pulso, Nivel de oxígeno en sangre |
| Capacidad De Batería | 235 mAh |
| Color | Negro |
| Registro De Pulsaciones | Sí |
| Sumergible | 5 ATM |
| Registro De Sueño | Sí |
| Monitor De Actividad | Sí |
| Notificaciones Inteligentes | Sí |
| Calculo De Consumo De Calorías | Sí |
| Gps | Sí |
| Bluetooth | 5.0 |
