| 1 cuota de $126.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.140,00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 2 cuotas de $74.990,23 | Total $149.980,46 | |
| 3 cuotas de $51.612,28 | Total $154.836,85 | |
| 6 cuotas de $28.074,56 | Total $168.447,36 | |
| 9 cuotas de $20.137,55 | Total $181.237,95 | |
| 12 cuotas de $16.378,22 | Total $196.538,73 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 cuotas de $53.748,25 | Total $161.244,76 | |
| 6 cuotas de $29.600,85 | Total $177.605,12 | 
                            
                                            | 3 cuotas de $54.307,47 | Total $162.922,42 | |
| 6 cuotas de $29.813,18 | Total $178.879,13 | |
| 9 cuotas de $22.308,56 | Total $200.777,04 | |
| 12 cuotas de $18.270,32 | Total $219.243,93 | 
                            
                                            
                                    
                            | Tamaño De Pantalla | 1.83" | 
| Tipo De Pantalla | LCD | 
| Color | Gris | 
| Sensores | Acelerómetro de 3 ejes, Sensor PPG | 
| Capacidad De Batería | 289mAh | 
| Funciones Disponibles | Cronómetro, Podómetro, Monitoreo del sueño, Monitoreo de frecuencia cardíaca, Monitoreo de SpO2 | 
| Notificaciones Inteligentes | Sí | 
| Calculo De Consumo De Calorías | Sí | 
| Registro De Sueño | Registro De Sueño | 
| Registro De Pulsaciones | Sí | 
| Sumergible | 5 ATM | 
| Monitor De Actividad | Monitor De Actividad | 
| Tipo De Resolución | 240 x 280 | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 BLE | 
| Memoria Ram | 2MB | 
| Memoria Interna | 16MB Nor Flash | 
