3 cuotas de $417.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.070,00 |
1 cuota de $1.253.070,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.253.070,00 |
2 cuotas de $744.950,12 | Total $1.489.900,23 | |
3 cuotas de $512.714,48 | Total $1.538.143,43 | |
6 cuotas de $278.891,61 | Total $1.673.349,68 | |
9 cuotas de $200.045,66 | Total $1.800.410,98 | |
12 cuotas de $162.700,70 | Total $1.952.408,37 |
3 cuotas de $533.933,13 | Total $1.601.799,38 | |
6 cuotas de $294.053,76 | Total $1.764.322,56 |
3 cuotas de $539.488,40 | Total $1.618.465,21 | |
6 cuotas de $296.163,09 | Total $1.776.978,57 | |
9 cuotas de $221.612,39 | Total $1.994.511,52 | |
12 cuotas de $181.496,75 | Total $2.177.960,97 |
Frecuencia de actualización de la pantalla
Línea
Marca del procesador
Resolución de la pantalla
Tarjeta gráfica
Marca
Tipo de disco
Tarjeta gráfica
Resolución de la pantalla
RAM
Modelo alfanumérico
Marca
Tipo de disco
Línea del procesador
Tipo de memoria RAM
Modelo alfanumérico
Modelo
Modelo del procesador
Línea
DISCO
S.O