3 cuotas de $1.067.845,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.203.536,50 |
1 cuota de $3.203.536,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.203.536,50 |
2 cuotas de $1.904.502,45 | Total $3.809.004,90 | |
3 cuotas de $1.310.780,35 | Total $3.932.341,05 | |
6 cuotas de $713.000,44 | Total $4.278.002,64 | |
9 cuotas de $511.426,80 | Total $4.602.841,24 | |
12 cuotas de $415.952,52 | Total $4.991.430,22 |
3 cuotas de $1.365.026,90 | Total $4.095.080,71 | |
6 cuotas de $751.763,23 | Total $4.510.579,39 |
3 cuotas de $1.379.229,25 | Total $4.137.687,74 | |
6 cuotas de $757.155,85 | Total $4.542.935,11 | |
9 cuotas de $566.563,23 | Total $5.099.069,05 | |
12 cuotas de $464.005,57 | Total $5.568.066,79 |
Marca: LENOVO
Modelo: X13 (20WLSBBE00)
Procesador: Intel Core i5-1145G7
Gráficos: Intel Iris Xe Graphics Integrado
Chipset: Plataforma Intel SoC
Memoria: DDR4-2666 soldada de 8GB
Ranuras de memoria: Una memoria soldada a la placa del sistema, sin ranuras, dos canales
Memoria máxima: 8 GB de memoria soldada.
Almacenamiento: 256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Opal2
Sistema operativo: Windows 11 Pro 64, Español
Bateria: Hasta 15.9 horas* 48 Wh (MM14), Tecnología Rapid Charge opcional disponible con adaptador de 65 W.
Audio: Sistema de altavoz Dolby Atmos, 1 W x 2, Doble micrófono de campo lejano opcional.