1 cuota de $189.850,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.850,05 |
2 cuotas de $112.865,85 | Total $225.731,71 | |
3 cuotas de $77.680,31 | Total $233.040,94 | |
6 cuotas de $42.254,29 | Total $253.525,76 | |
9 cuotas de $30.308,51 | Total $272.776,55 | |
12 cuotas de $24.650,45 | Total $295.805,36 |
3 cuotas de $80.895,11 | Total $242.685,32 | |
6 cuotas de $44.551,48 | Total $267.308,87 |
3 cuotas de $81.736,77 | Total $245.210,32 | |
6 cuotas de $44.871,06 | Total $269.226,36 | |
9 cuotas de $33.576,04 | Total $302.184,32 | |
12 cuotas de $27.498,20 | Total $329.978,37 |
3 cuotas de $63.283,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.850,05 |
Soporte de formato de placa madre: M-ATX(Back-connect supported) / ITX.
Formato del gabinete: Micro- ATX Tower.
Producto: MAG PANO M100R PZ.
Dimensiones: 440 x 235 x 405 mm / 17.32 x 9.25 x 15.94 inches.
Peso: 8.66 kg.
Puertos E/S: 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x Audio-Out / Mic-in, 1 x LED Switch Button, 1 x Power Button.
Bahías para Drivers: 1 x 2.5”, 1 x 2.5”/3.5” combo (up to 2 x 2.5” or 1 x 2.5”+ 1 x 3.5”).
Slots de Expansión Gabinete: 5.
Ventilador preinstalado: Side: 3 x 120 mm, Rear: 1 x 120 mm.
Soporte para ventilador:
Longitud máxima de la Fuente: 200 mm / 7.87 inches.
Longitud máxima de GPU: 390 mm / 15.35 inches.
Longitud máxima del Cooler de CPU: 175 mm / 6.9 inches.
Lightning: Lateral: 3 x ARGB Fan (aspas invertidas), Trasero: 1 x ARGB Fan.
Peso bruto: 11.29 kg.